Strade Bianche 2025
La Strade Bianche 2025, diciottesima edizione della corsa, valida come quinta prova dell’UCI World Tour 2025, si svolse l’8 marzo 2025 su un percorso di 213 km, con partenza e arrivo a Siena in Piazza del Campo, in Italia. La vittoria fu appannaggio dello sloveno Tadej Pogačar, il quale completò il percorso in 5h13″59″, alla media di 40,710 km/h, precedendo il britannico Thomas Pidcock e il belga Tim Wellens.
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE | 5h13″59″ | |
| 2 | Q36.5 | a 1’24” | |
| 3 | UAE | a 2’12” | |
| 4 | EF | a 3’23” | |
| 5 | Bahrain | a 4’20” | |
| 6 | Uno-X | a 4’26” | |
| 7 | Alpecin | a 4’29” | |
| 8 | EF | a 4’37” | |
| 9 | Lotto | a 4’47” | |
| 10 | Bora | a 5’06” |
